![]() |
UEFA Champions League. Group Stage |
![]() |
Statistics |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
| 71/25 | 17/5 | 43/50 |
|
| 6/5 | 129/50 | 121/50 |
|
| 6/25 | 113/20 | 27/2 |
|
| 149/100 | 66/25 | 93/50 |
|
| 67/25 | 16/5 | 47/50 |
|
| 161/100 | 72/25 | 8/5 |
|
| 11/57 | 31/5 | 39/2 |
|
| 111/100 | 133/50 | 129/50 |
|
| 49/100 | 81/20 | 107/20 |
|
| 11/5 | 139/50 | 123/100 |
|
| 13/25 | 17/5 | 61/10 |
|
| 8/43 | 34/5 | 69/4 |
![]() |
UEFA Europa League. Group Stage |
![]() |
Statistics |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
| 7/25 | 53/10 | 43/4 |
|
| 23/100 | 111/20 | 31/2 |
|
| 1/5 | 61/10 | 73/4 |
|
| 133/100 | 47/20 | 47/20 |
|
| 1/1 | 27/10 | 29/10 |
|
| 11/25 | 37/10 | 37/5 |
|
| 4/9 | 39/10 | 67/10 |
|
| 21/20 | 13/5 | 71/25 |
|
| 13/50 | 97/20 | 61/4 |
|
| 18/25 | 131/50 | 99/20 |
|
| 10/11 | 71/25 | 63/20 |
|
| 12/25 | 7/2 | 34/5 |
|
| 21/25 | 73/25 | 17/5 |
|
| 7/40 | 36/5 | 71/4 |
|
| 107/50 | 123/50 | 139/100 |
|
| 43/100 | 79/20 | 7/1 |
|
| 13/25 | 10/3 | 63/10 |
![]() |
Club World Cup. 2019. Qatar. Play-Offs. 1st Round |
![]() |
Statistics |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
| 2/57 | 63/4 | 40/1 |
|
| 1/1 | 121/50 | 72/25 |
![]() |
CAF Confederation Cup. Group Stage |
![]() |
Statistics |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
| 63/50 | 21/10 | 41/20 |
|
| 139/100 | 85/40 | 91/50 |
|
| 13/20 | 68/25 | 18/5 |
|
| 29/20 | 49/25 | 15/8 |
|
| 21/50 | 16/5 | 28/5 |