![]() |
Outright. England |
![]() |
Other Markets
Championship. 2019/20. Winner. 19:45
Name | Yes | No | Name | Yes | No |
---|---|---|---|---|---|
Leeds United | 57/100 | 61/50 | Queens Park Rangers | 250/1 | |
West Bromwich Albion | 81/50 | 21/50 | Birmingham City | 300/1 | |
Fulham | 25/1 | Derby County | 300/1 | ||
Brentford | 50/1 | Millwall | 300/1 | ||
Bristol City | 80/1 | Reading | 500/1 | ||
Nottingham Forest | 80/1 | Charlton Athletic | 1000/1 | ||
Sheffield Wednesday | 100/1 | Huddersfield Town | 1000/1 | ||
Preston North End | 125/1 | Middlesbrough | 1000/1 | ||
Swansea City | 150/1 | Stoke City | 1000/1 | ||
Blackburn Rovers | 200/1 | Luton Town | 2500/1 | ||
Cardiff City | 200/1 | Wigan Athletic | 2500/1 | ||
Hull City | 200/1 | Barnsley | 4000/1 |
Other Markets
Premier League. 2019/20. Winner. 14 Dec 12:30
Name | Yes | No | Name | Yes | No |
---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 3/25 | 83/20 | Crystal Palace | 1750/1 | |
Manchester City | 7/1 | 1/25 | West Ham United | 2000/1 | |
Leicester City | 55/4 | Burnley | 2250/1 | ||
Chelsea | 239/1 | Newcastle United | 2250/1 | ||
Tottenham Hotspur | 500/1 | Southampton | 2250/1 | ||
Manchester United | 700/1 | Aston Villa | 2500/1 | ||
Arsenal | 774/1 | Brighton & Hove Albion | 2500/1 | ||
Wolverhampton Wanderers | 1000/1 | Sheffield United | 2500/1 | ||
Everton | 1500/1 | Norwich City | 2750/1 | ||
Bournemouth | 1750/1 | Watford | 2750/1 |
Premier League. 2019/20. Top 4. 14 Dec 12:30
Name | Price | Name | Price |
---|---|---|---|
Liverpool | 1/1000 | Sheffield United | 184/1 |
Manchester City | 1/1000 | Brighton & Hove Albion | 284/1 |
Leicester City | 11/100 | Newcastle United | 384/1 |
Chelsea | 11/20 | Bournemouth | 450/1 |
Tottenham Hotspur | 7/4 | West Ham United | 474/1 |
Manchester United | 37/10 | Burnley | 500/1 |
Arsenal | 27/2 | Southampton | 600/1 |
Wolverhampton Wanderers | 22/1 | Aston Villa | 650/1 |
Crystal Palace | 139/1 | Norwich City | 1350/1 |
Everton | 164/1 | Watford | 1350/1 |
Premier League. 2019/20. To Be Relegated. 14 Dec 12:30
Name | Price | Name | Price |
---|---|---|---|
Norwich City | 9/50 | Sheffield United | 14/1 |
Watford | 6/25 | Crystal Palace | 20/1 |
Aston Villa | 9/4 | Arsenal | 77/1 |
Southampton | 13/5 | Wolverhampton Wanderers | 120/1 |
Bournemouth | 3/1 | Manchester United | 225/1 |
West Ham United | 3/1 | Tottenham Hotspur | 650/1 |
Burnley | 11/2 | Leicester City | 1500/1 |
Newcastle United | 7/1 | Chelsea | 2000/1 |
Brighton & Hove Albion | 9/1 | Liverpool | 5000/1 |
Everton | 13/1 | Manchester City | 5000/1 |
Premier League. 2019/20. Top London Club. 14 Dec 12:30
Name | Yes | No | Name | Yes | No |
---|---|---|---|---|---|
Chelsea | 41/100 | 33/20 | Crystal Palace | 100/1 | |
Tottenham Hotspur | 43/20 | 3/10 | West Ham United | 300/1 | |
Arsenal | 12/1 |
Premier League. 2019/20. Top Goalscorer. 14 Dec 12:30
Name | Price | Name | Price |
---|---|---|---|
Vardy, Jamie | 5/4 | Jimenez, Raul | 77/1 |
Kane, Harry | 11/2 | Lacazette, Alexandre | 77/1 |
Abraham, Tammy | 7/1 | Martial, Anthony | 80/1 |
Aubameyang, Pierre-Emerick | 7/1 | Pukki, Teemu | 80/1 |
Salah, Mohamed | 8/1 | Firmino, Roberto | 95/1 |
Mane, Sadio | 9/1 | Haller, Sebastien | 150/1 |
Aguero, Sergio | 10/1 | Pepe, Nicolas | 150/1 |
Sterling, Raheem | 25/2 | Lucas, Moura | 164/1 |
Rashford, Marcus | 16/1 | Giroud, Olivier | 200/1 |
Jesus, Gabriel | 34/1 | Kean, Moise | 200/1 |
Son, Heung-Min | 66/1 | Mahrez, Riyad | 200/1 |
Richarlison | 70/1 | Origi, Divock | 200/1 |
Other Markets
EW: 1/4 1,2,3
E/W Terms
League 1. 2019/20. Winner. 14 Dec 15:00
Name | Yes | No | Name | Yes | No |
---|---|---|---|---|---|
Ipswich Town | 23/10 | 7/25 | Bristol Rovers | 50/1 | |
Wycombe Wanderers | 5/1 | 2/23 | Shrewsbury Town | 150/1 | |
Oxford United | 6/1 | 1/17 | Lincoln City | 250/1 | |
Peterborough United | 8/1 | 1/40 | Gillingham | 750/1 | |
Fleetwood Town | 9/1 | 1/77 | Accrington Stanley | 1500/1 | |
Portsmouth | 11/1 | Rochdale | 2000/1 | ||
Rotherham United | 12/1 | AFC Wimbledon | 3000/1 | ||
Sunderland | 16/1 | Milton Keynes Dons | 3000/1 | ||
Blackpool | 25/1 | Tranmere Rovers | 3000/1 | ||
Coventry City | 25/1 | Bolton Wanderers | 4000/1 | ||
Burton Albion | 28/1 | Southend United | 4000/1 | ||
Doncaster Rovers | 28/1 |
Other Markets
EW: 1/4 1,2,3
E/W Terms
League 2. 2019/20. Winner. 14 Dec 15:00
Name | Yes | No | Name | Yes | No |
---|---|---|---|---|---|
Swindon Town | 7/4 | 39/100 | Mansfield Town | 80/1 | |
Crewe Alexandra | 5/1 | 2/23 | Salford City | 80/1 | |
Bradford City | 6/1 | 1/17 | Scunthorpe United | 125/1 | |
Exeter City | 13/2 | 3/61 | Grimsby Town | 300/1 | |
Plymouth Argyle | 12/1 | Leyton Orient | 300/1 | ||
Forest Green Rovers | 14/1 | Walsall | 300/1 | ||
Colchester United | 16/1 | Crawley Town | 350/1 | ||
Newport County | 20/1 | Oldham Athletic | 500/1 | ||
Cheltenham Town | 25/1 | Carlisle United | 750/1 | ||
Northampton Town | 33/1 | Macclesfield Town | 750/1 | ||
Port Vale | 50/1 | Morecambe | 1500/1 | ||
Cambridge United | 66/1 | Stevenage | 1500/1 |
Other Markets
League Cup. 2019/20. Winner. 16 Dec 16:00
Name | Yes | No | Name | Yes | No |
---|---|---|---|---|---|
Manchester City | 1/1 | 71/100 | Aston Villa | 10/1 | 1/250 |
Manchester United | 4/1 | 8/63 | Everton | 10/1 | 1/250 |
Liverpool | 6/1 | 1/17 | Oxford United | 200/1 | |
Leicester City | 8/1 | 1/40 | Colchester United | 300/1 |
Other Markets
EW: 1/2 1,2
E/W Terms
FA Cup. 2019/20. Winner. 16 Dec 19:30
Name | Yes | No | Name | Yes | No |
---|---|---|---|---|---|
Manchester City | 3/1 | 21/100 | Derby County | 100/1 | |
Liverpool | 11/2 | 5/64 | Fulham | 100/1 | |
Tottenham Hotspur | 7/1 | 4/87 | Leeds United | 100/1 | |
Chelsea | 17/2 | 1/40 | West Bromwich Albion | 100/1 | |
Manchester United | 10/1 | 1/100 | Birmingham City | 150/1 | |
Arsenal | 11/1 | 1/500 | Brentford | 150/1 | |
Leicester City | 23/2 | Bristol City | 150/1 | ||
Wolverhampton Wanderers | 19/1 | Cardiff City | 150/1 | ||
Everton | 20/1 | Huddersfield Town | 150/1 | ||
West Ham United | 30/1 | Middlesbrough | 150/1 | ||
Bournemouth | 50/1 | Nottingham Forest | 150/1 | ||
Crystal Palace | 50/1 | Stoke City | 150/1 | ||
Sheffield United | 50/1 | Swansea City | 150/1 | ||
Watford | 55/1 | Blackburn Rovers | 200/1 | ||
Newcastle United | 60/1 | Hull City | 200/1 | ||
Southampton | 60/1 | Sheffield Wednesday | 200/1 | ||
Aston Villa | 66/1 | Wigan Athletic | 200/1 | ||
Brighton & Hove Albion | 70/1 | Barnsley | 250/1 | ||
Burnley | 70/1 | Queens Park Rangers | 250/1 | ||
Norwich City | 80/1 | Sunderland | 250/1 |
Other Markets
EW: 1/4 1,2,3
E/W Terms
National League. 2019/20. Winner. 21 Dec 15:00
Name | Yes | No | Name | Yes | No |
---|---|---|---|---|---|
Barrow | 8/5 | 43/100 | Eastleigh | 50/1 | |
Solihull Moors | 3/1 | 8/41 | Hartlepool United | 50/1 | |
Bromley | 4/1 | 8/63 | Stockport County | 50/1 | |
Yeovil Town | 15/2 | 1/31 | AFC Fylde | 75/1 | |
Harrogate Town | 14/1 | Dagenham & Redbridge | 150/1 | ||
Woking | 22/1 | Wrexham | 150/1 | ||
Halifax Town | 25/1 | Chesterfield | 200/1 | ||
Boreham Wood | 33/1 | Maidenhead United | 250/1 | ||
Notts County | 33/1 | Aldershot Town | 500/1 | ||
Torquay United | 40/1 | Sutton United | 500/1 | ||
Barnet | 50/1 | Chorley | 1000/1 | ||
Dover Athletic | 50/1 | Ebbsfleet United | 1000/1 |