Table Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
| 61/50 | 8/13 |
|
| 87/100 | 87/100 |
|
| 47/100 | 157/100 |
|
| 151/100 | 49/100 |
|
| 21/25 | 9/10 |
|
| 129/100 | 29/50 |
|
| 7/5 | 53/100 |
|
| 87/100 | 87/100 |
|
| 7/25 | 123/50 |
|
| 43/100 | 17/10 |
|
| 39/100 | 37/20 |
|
| 3/4 | 101/100 |
|
| 17/25 | 111/100 |
|
| 113/50 | 31/100 |
|
| 17/25 | 111/100 |
|
| 101/100 | 3/4 |
|
| 87/100 | 87/100 |
|
| 87/100 | 87/100 |
|
| 87/100 | 87/100 |
|
| 87/100 | 87/100 |
|
| 87/100 | 87/100 |
|
| 57/100 | 131/100 |
|
| 3/4 | 101/100 |
|
| 57/100 | 131/100 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
| 7/10 | 27/25 |
|
| 51/50 | 37/50 |
|
| 57/100 | 131/100 |
|
| 51/100 | 29/20 |
|
| 13/20 | 29/25 |
|
| 27/50 | 11/8 |
|
| 3/5 | 5/4 |
|
| 51/50 | 37/50 |
|
| 8/13 | 61/50 |
|
| 81/100 | 93/100 |
|
| 111/100 | 17/25 |
|
| 1/3 | 85/40 |
|
| 29/25 | 13/20 |
|
| 41/50 | 23/25 |
|
| 19/96 | 13/4 |
|
| 17/25 | 111/100 |
|
| 87/100 | 87/100 |
|
| 37/25 | 1/2 |
|
| 23/25 | 41/50 |
|
| 13/20 | 29/25 |
|
| 97/50 | 37/100 |
|
| 49/100 | 151/100 |
|
| 18/5 | 4/23 |
|
| 33/100 | 107/50 |
|
| 111/100 | 17/25 |
|
| 12/25 | 77/50 |
|
| 59/50 | 16/25 |
|
| 77/50 | 12/25 |
|
| 12/25 | 77/50 |
|
| 3/4 | 101/100 |
|
| 83/100 | 10/11 |
|
| 33/100 | 107/50 |
|
| 77/100 | 49/50 |
|
| 21/20 | 18/25 |
|
| 23/50 | 8/5 |
|
| 14/25 | 133/100 |
|
| 59/50 | 16/25 |
|
| 10/11 | 5/6 |
|
| 47/100 | 157/100 |
|
| 37/20 | 39/100 |
|
| 7/10 | 27/25 |
|
| 49/100 | 151/100 |
|
| 14/25 | 133/100 |
|
| 14/5 | 6/25 |
|
| 89/100 | 17/20 |
|
| 77/100 | 49/50 |
|
| 11/50 | 3/1 |
|
| 29/50 | 129/100 |
|
| 3/1 | 11/50 |
|
| 83/100 | 10/11 |
|
| 87/100 | 87/100 |
|
| 127/100 | 59/100 |
|
| 18/25 | 21/20 |
|
| 1/1 | 19/25 |
|
| 17/109 | 39/10 |
|
| 17/10 | 43/100 |
|
| 149/50 | 2/9 |
|
| 83/50 | 11/25 |
|
| 27/10 | 1/4 |
|
| 9/25 | 199/100 |
|
| 8/15 | 7/5 |
|
| 79/100 | 24/25 |
|
| 17/25 | 111/100 |
|
| 87/100 | 87/100 |
|
| 61/50 | 8/13 |
|
| 33/100 | 107/50 |
|
| 157/100 | 47/100 |
|
| 87/100 | 87/100 |
|
| 43/100 | 17/10 |
|
| 83/50 | 11/25 |
|
| 11/20 | 34/25 |
|
| 173/100 | 21/50 |
|
| 41/100 | 177/100 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
| 43/50 | 22/25 |
|
| 7/10 | 27/25 |
|
| 14/5 | 6/25 |
|
| 9/25 | 199/100 |
|
| 79/20 | 13/85 |
|
| 87/100 | 87/100 |
|
| 177/100 | 41/100 |
|
| 41/50 | 23/25 |
|
| 31/100 | 113/50 |
|
| 3/10 | 58/25 |
|
| 21/100 | 31/10 |
|
| 53/100 | 7/5 |
|
| 53/100 | 7/5 |
|
| 101/100 | 3/4 |
|
| 8/5 | 23/50 |
|
| 87/100 | 87/100 |
|
| 31/100 | 113/50 |
|
| 87/100 | 87/100 |
|
| 7/5 | 53/100 |
|
| 7/25 | 123/50 |
|
| 113/50 | 31/100 |
|
4/9 | 33/20 |
|
| 12/5 | 29/100 |
|
133/100 | 14/25 |
|
| 2/5 | 181/100 |
|
| 2/5 | 181/100 |
|
| 51/100 | 29/20 |
|
16/25 | 117/100 |
|
| 10/11 | 83/100 |
|
| 87/100 | 87/100 |