Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
| 53/100 | 157/100 |
|
| 2/5 | 41/20 |
|
| 59/100 | 71/50 |
|
| 29/50 | 29/20 |
|
| 14/5 | 2/7 |
|
| 133/50 | 3/10 |
|
| 27/100 | 73/25 |
|
| 113/100 | 3/4 |
|
| 8/5 | 13/25 |
|
| 113/100 | 3/4 |
|
| 15/8 | 11/25 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
| 81/100 | 1/1 |
|
| 109/100 | 37/50 |
|
| 11/5 | 7/20 |
|
| 183/100 | 43/100 |
|
| 69/50 | 29/50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
| 61/25 | 33/100 |
|
| 93/50 | 4/9 |
|
| 8/43 | 81/20 |
|
| 77/100 | 11/10 |
|
| 27/50 | 31/20 |
|
| 9/20 | 46/25 |
|
| 18/25 | 117/100 |
|
| 129/50 | 31/100 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
| 8/49 | 97/20 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
| 13/20 | 129/100 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
| 113/20 | 5/41 |
|
| 21/10 | 39/100 |
|
| 4/5 | 53/50 |
|
| 21/10 | 39/100 |
|
| 97/100 | 87/100 |
|
| 129/50 | 31/100 |
|
| 29/100 | 137/50 |
|
| 13/20 | 129/100 |
|
| 19/20 | 89/100 |
|
| 121/100 | 7/10 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
| 109/100 | 37/50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
| 51/100 | 149/100 |
|
| 41/50 | 47/50 |
|
| 89/50 | 21/50 |
|
| 59/100 | 13/10 |
|
| 73/50 | 13/25 |
|
| 93/100 | 83/100 |
|
| 51/50 | 19/25 |
|
| 11/94 | 49/10 |
|
| 29/25 | 4/6 |
|
| 72/25 | 6/25 |
|
| 3/5 | 32/25 |
|
| 13/50 | 27/10 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
| 3/10 | 12/5 |
|
| 22/25 | 22/25 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
| 32/25 | 3/5 |
|
| 3/4 | 103/100 |
|
| 41/5 | 4/87 |
|
| 51/50 | 19/25 |
|
| 47/100 | 8/5 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
| 7/20 | 21/10 |
|
| 4/6 | 29/25 |
|
| 15/121 | 95/20 |
|
| 13/20 | 59/50 |
|
| 13/113 | 99/20 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
| 131/50 | 1/4 |
|
| 32/25 | 57/100 |
|
| 23/50 | 39/25 |
|
| 29/100 | 58/25 |
|
| 11/5 | 31/100 |
|
| 69/20 | 22/125 |
|
| 173/100 | 41/100 |
|
| 19/2 | 1/50 |